CZ 600 Alpha
Kód: AB1315__22 AB1315__30 AB1315__30_1 AB1315__30_2 AB1315_6MM AB1315_6_5 AB1315_6_5_1 AB1315_7_6 AB1315_8X5 AB1315__24 AB1315__27 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Provedení se symetrickou pažbou z pevného polymeru s měkčenými úchopovými plochami, které nechybějí ani na spodní části hlaviště.
V nabídce je devět nejpopulárnějších ráží od 223 Rem. po výkonný náboj 300 WM.
Základní, snadno vyměnitelná polotěžká hlaveň s délkou optimalizovanou pro konkrétní ráži bez mechanických mířidel má na ústí závit s krytkou. Pro montáž optiky jsou určeny standardizované raily na můstcích odolného duralového lůžka.
Model CZ 600 ALPHA má na 100 m garantovanou, při výrobě testovanou přesnost sub-MOA (tříranná nástřelka při použití match-grade továrního střeliva).
Díky jednoduché údržbě je tento model ideální především pro uživatele, kteří zbraň používají každodenně a klíčová je pro ně odolnost a spolehlivost bez ohledu na nepřízeň počasí.
Hlavní vlastnosti CZ 600
V rámci radikální generační obměny své nabídky opakovacích kulovnic přichází Česká zbrojovka a.s. se zcela novou sérií CZ 600.
Její originální, vysoce modulární konstrukční řešení s řadou patentovaných prvků přináší zlepšení všech klíčových vlastností od spolehlivosti a odolnosti přes ergonomii a střelecký komfort až po bezpečnost a přesnost.
Významně se na tom podílí i využívání nejmodernějších výrobních materiálů a technologií.
V nabídce jsou modely pro lov, sport či hobby střelbu v bohaté paletě oblíbených ráží, připravovány jsou sety pro jednoduché uživatelské přerážování.
Specifikace
Ráže | Celková délka | Délka hlavně | Profil hlavně | Hmotnost | Kapacita zásobníku | Mířidla | Spoušť | Lícnice | LOP | Pažba | Povrch pažby | Stoupání/Počet drážek | Závit | Odpor spouště | Velikost pouzdra závěru |
.223 Rem | 1096mm | 24"/610mm | Polotěžká | 3,0kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:7/6 | M15x1 | 6-13,5N | I(mini) |
.243 Win | 1020mm | 20"/508mm | Polotěžká | 3,4kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:10/6 | M15x1 | 6-13,5N | II(medium) |
.270 Win | 1033mm | 20"/508mm | Polotěžká | 3,5kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:10/4 | M15x1 | 6-13,5N | III(long) |
.308 Win | 1020mm | 20"/508mm | Polotěžká | 3,2kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:10/4 | M15x1 | 6-13,5N | II(medium) |
.300 Win.Mag | 1135mm | 24"/610mm | Polotěžká | 3,5kg | 3 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:10/4 | M15x1 | 6-13,5N | III(long) |
30-06 Spring | 1033mm | 20"/508mm | Polotěžká | 3,3kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:10/4 | M15x1 | 6-13,5N | III(long) |
6mm Creedmoor | 1071mm | 22"/559mm | Polotěžká | 3,5kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:7/6 | M15x1 | 6-13,5N | II(medium) |
6,5 Creedmoor | 1071mm | 22"/559mm | Polotěžká | 3,4kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:7/6 | M15x1 | 6-13,5N | II(medium) |
6,5 PRC | 1071mm | 24"/610mm | Polotěžká | 3,4kg | 3 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:7/6 | M15x1 | 6-13,5N | II(medium) |
7,62x39 | 943mm | 18"/457mm | Polotěžká | 2,5kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:9,5/4 | M15x1 | 6-13,5N | I(mini) |
8x57 IS | 1033mm | 20"/508mm | Polotěžká | 3,3kg | 5 | Ne | Jednoodporová, stavitelná | Ne | 355mm | Polymerová | Soft-touch | 1:9,5/4 | M15x1 | 6-13,5N | III(long) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kulovnice |
---|---|
Záruka: | 24m |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.